Deskripsi
Dibandingkan dengan motor roda gigi serupa lainnya yang memasok I.CH, ada banyak parameter yang sama. Meski memiliki kondisi ini, memang ada banyak perbedaan besar. Perbedaan yang paling menonjol adalah tegangan pengenal, ia memiliki tegangan lebih rendah.
Artinya, sangat cocok untuk banyak aplikasi yang membutuhkan tegangan rendah. Jika menurut Anda produk ini dapat memenuhi kebutuhan Anda, silakan hubungi kami. Untuk produk ini, beberapa bahan bagian dalam motor gir dapat opsional.
Keuntungan:
1, Semua-metal cutting gear, umur panjang
2, Kopling dan encoder dapat menyediakan
3, berbagai jenis minyak atau minyak untuk melumasi
4, Beberapa bahan untuk (perumahan, gigi) pilih
Ukuran penampilan:
Spesifikasi Gearbox
Jumlah tahapan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Rasio pengurangan | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
12.5 | 31.25 | 62.5 | 125 | 312.5 | ||
78.1 | 156.25 | 390.6 | ||||
195.3 | 488.3 | |||||
Panjang Gearbox (mm) | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 20.5 |
Spesifikasi Gear Motor
Model | Nilai volt (V) | Dinilai torsi (Kg.cm) | Nilai kecepatan (rpm) | Dinilai saat ini (ma) | Keluaran (mW) | Torsi di Warung (Kg.cm) | Saat ini di Stall (ma) | Tanpa beban kecepatan (rpm) | Tanpa beban saat ini (ma) |
D202-002010 | 12.0 | 0,15 | 1000 | 350 | 1500 | 0.8 | 1500 | 1300 | 100 |
D202-004025 | 6.0 | 0,35 | 200 | 450 | 750 | 1.5 | 1300 | 270 | 140 |
D202-004062 | 12.0 | 0,4 | 100 | 200 | 410 | 2.5 | 500 | 140 | 60 |
D202-010156 | 6.0 | 1.0 | 50 | 400 | 500 | 4.5 | 1300 | 65 | 90 |
D202-012195 | 6.0 | 1.2 | 28 | 200 | 370 | 6.0 | 800 | 36 | 60 |
D202-040312 | 4.8 | 4.0 | 16 | 670 | 650 | 8.0 | 1800 | 24 | 150 |
D202-030488 | 6.0 | 3.0 | 12 | 290 | 370 | 8.0 | 900 | 15 | 80 |
Tag populer: 12V DC gear motor, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, beli, harga, murah, 20mm DC Gear Motor untuk Industri Pendidikan, 20mm DC Gear Motor untuk Industri Penelitian, 20mm DC Gear Motor untuk Industri Pengujian, 20mm DC Gear Motor untuk Industri Kerajinan, 20mm DC Gear Motor untuk Industri Metrologi, 20mm DC Gear Motor untuk Industri Kontrol Kualitas